Паспорт

Имя
Лукас
Фамилия
Рупп
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 января 1991
Возраст
33
Страна рождения
Германия
Место рождения
Heidelberg
Позиция
Полузащитник
Рост
178 cm
Вес
73 kg
Опорная нога
Правая
Lukas  Rupp

Карьера

Сезон Команда Турн Сыграл минут Выходы на поле Стартовые составы Выход на замену Замена Выходы на замену Гол Желтая карточка Вторя желтая/красная карточка Красная карточка
2023/2024 Арис СУП 351 7 4 3 4 5 0 0 0 0
2022/2023 Арис СУП 327 8 3 5 2 5 1 0 0 0
2021/2022 Норвич ПРЕ 762 19 7 12 5 19 0 0 0 0
2020/2021 Норвич ЧЕМ 1269 23 15 8 9 12 0 2 0 0
2019/2020 Норвич ПРЕ 698 12 8 4 7 8 0 1 0 0
2019/2020 Хоффенхайм БУН 341 7 4 3 4 11 0 0 0 0
2018/2019 Хоффенхайм II РЕГ 214 3 3 0 2 0 0 0 0 0
2018/2019 Хоффенхайм БУН 24 1 0 1 0 4 0 0 0 0
2017/2018 Хоффенхайм БУН 1165 21 15 6 11 13 3 1 0 0
2016/2017 Хоффенхайм II РЕГ 69 1 1 0 1 0 1 0 0 0
2016/2017 Хоффенхайм БУН 790 14 8 6 4 11 2 2 0 0
2015/2016 Штутгарт БУН 2106 29 24 5 10 7 5 4 0 0
2014/2015 Падерборн БУН 2011 31 21 10 10 13 4 3 0 0
2013/2014 Боруссия Менхе… РЕГ 233 4 4 0 4 0 1 0 0 0
2013/2014 Боруссия Менхе… БУН 92 10 0 10 0 24 0 0 0 0
2012/2013 Боруссия Менхе… РЕГ 256 3 3 0 2 0 0 2 0 0
2012/2013 Боруссия Менхе… БУН 1086 21 13 8 9 11 0 1 0 0
2011/2012 Падерборн 2.Б 925 15 9 6 2 6 2 1 0 0
2011/2012 Боруссия Менхе… РЕГ 570 7 7 0 1 0 2 1 1 0
2011/2012 Боруссия Менхе… БУН 29 3 0 3 0 9 0 0 0 0
2010/2011 Карлсруэ СК 2.Б 1355 24 14 10 7 16 3 3 0 0
2010/2011 Карлсруэ II РЕГ 205 3 3 0 3 0 2 0 0 0
2009/2010 Карлсруэ СК 2.Б 24 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Карлсруэ II РЕГ 1034 17 13 4 7 0 4 2 0 0
2008/2009 Карлсруэ II РЕГ 285 4 3 1 0 0 1 0 0 0
Total 16221 289 182 107 104 174 31 23 1 0

Трофеи

Национальные
Чемпионат Победитель 1x 2020/2021

Трансферты и аренда

с Из To Размер трансферта
13/01/20 Hoffenheim Норвич н/д
01/07/16 Stuttgart Hoffenheim € 6M
01/07/15 Paderborn Stuttgart н/д
01/07/14 M'gladbach Paderborn бесплатно
31/01/12 M'gladbach Paderborn аренда
01/07/11 Karlsruhe M'gladbach € 600K

Не включены в состав

Описание Начало Конец
Knee Injury 22/04/22 29/04/22
Thigh Injury 08/04/22 09/04/22
Knock 03/03/22 09/03/22
Thigh Injury 12/12/21 24/02/22
Ankle/Foot Injury 19/03/21 13/08/21
MCL Knee Injury 24/05/18 27/04/19
18+ GambleAware