Матчи L. Holtby

Дата Турнир хозяева поля счет/время команда_гостей События  
16/03/24 2.Б Эльверсберг 0 - 2 Хольштайн Киль просмотр_событий
09/03/24 2.Б Хольштайн Киль 1 - 0 Карлсруэ СК просмотр_событий
01/03/24 2.Б Герта 2 - 2 Хольштайн Киль просмотр_событий
23/02/24 2.Б Хольштайн Киль 3 - 4 Санкт-Паули просмотр_событий
17/02/24 2.Б Падерборн 0 - 4 Хольштайн Киль просмотр_событий
02/02/24 2.Б Магдебург 1 - 1 Хольштайн Киль просмотр_событий
28/01/24 2.Б Гройтер Фюрт 2 - 1 Хольштайн Киль просмотр_событий
19/01/24 2.Б Хольштайн Киль 1 - 2 Айнтрахт Брауншвейг просмотр_событий
16/12/23 2.Б Хольштайн Киль 3 - 0 Ганновер 96 просмотр_событий
10/12/23 2.Б Фортуна Дюссельдорф 0 - 1 Хольштайн Киль просмотр_событий
02/12/23 2.Б Хольштайн Киль 3 - 2 Вехен Висбаден просмотр_событий
26/11/23 2.Б Кайзерслаутерн 0 - 3 Хольштайн Киль просмотр_событий
11/11/23 2.Б Хольштайн Киль 4 - 2 Гамбург просмотр_событий
04/11/23 2.Б Оснабрюк 1 - 1 Хольштайн Киль просмотр_событий
01/11/23 КУД Хольштайн Киль П 3 - 3 П Магдебург просмотр_событий
29/10/23 2.Б Хольштайн Киль 0 - 2 ФК Нюрнберг просмотр_событий
08/10/23 2.Б Хольштайн Киль 1 - 1 Эльверсберг просмотр_событий
30/09/23 2.Б Карлсруэ СК 0 - 2 Хольштайн Киль просмотр_событий
24/09/23 2.Б Хольштайн Киль 2 - 3 Герта просмотр_событий
17/09/23 2.Б Санкт-Паули 5 - 1 Хольштайн Киль просмотр_событий
02/09/23 2.Б Хольштайн Киль 2 - 1 Падерборн просмотр_событий
25/08/23 2.Б Шальке-04 0 - 2 Хольштайн Киль просмотр_событий
20/08/23 2.Б Хольштайн Киль 2 - 4 Магдебург просмотр_событий
12/08/23 КУД Гютерсло 0 - 2 Хольштайн Киль просмотр_событий
05/08/23 2.Б Хольштайн Киль 2 - 1 Гройтер Фюрт просмотр_событий
30/07/23 2.Б Айнтрахт Брауншвейг 0 - 1 Хольштайн Киль просмотр_событий
28/05/23 2.Б Ганновер 96 1 - 5 Хольштайн Киль просмотр_событий
19/05/23 2.Б Хольштайн Киль 3 - 4 Санкт-Паули просмотр_событий
13/05/23 2.Б Хольштайн Киль 2 - 1 Карлсруэ СК просмотр_событий
06/05/23 2.Б Фортуна Дюссельдорф 3 - 0 Хольштайн Киль просмотр_событий

Хольштайн Киль Состав команды

Вратарь Age
21  
30  
18  
30  
17  
25  
 
Защитник Age
27  
21  
29  
32  
21  
27  
22  
19  
 
Полузащитник Age
29  
33  
22  
27  
23  
26  
29  
21  
20  
22  
 
Нападающий Age
24  
25  
30  
24  
27  
19  
26  
31  
 
Тренер Age
 
 
18+ GambleAware